Giá nội thất gỗ công nghiệp với lõi MFC chống ẩm
| DVT | MFC | |||||
| Melamine | Laminate | Sơn trắng | Acrylic | |||
| Tủ Quần Áo | m2 | 2,650,000 | 3,150,000 | 3,200,000 | 3,750,000 | |
| Bàn Làm Việc | cái | 3,300,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,100,000 | |
| Bàn Trang Điểm + KG | cái | 3,800,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,400,000 | |
| Giường Ngủ
(1600 x 2000) |
cái | 5,700,000 | Tuỳ Số Laminate | Tuỳ Số sơn trắng | Tuỳ Số Acrylic | |
| cái | 6,950,000 | 7,250,000 | 7,250,000 | 7,500,000 | ||
| Tủ đầu giường | cái | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | |
| Tủ Bếp Trên | md | 2,650,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 3,500,000 | |
| Tủ Bếp Dưới | md | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | |
| Kệ Tivi | md | 1,870,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,250,000 | |
| Tủ Giày | m2 | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 4,000,000 | |
| Vách Ốp Tường | m2 | 1,500,000 | 1,900,000 | |||
| Vách CNC | m2 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| Thùng Ốp Lavabo | md | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | |
bảng giá nội thất MFC với các loại bề mặt
Giá nội thất gỗ công nghiệp với lõi MFC chống ẩm
| SP | DVT | MFC | ||||
| Melamine | Laminate | Sơn trắng | Acrylic | |||
| Tủ Quần Áo | m2 | 2,650,000 | 3,150,000 | 3,200,000 | 3,750,000 | |
| Bàn Làm Việc | cái | 3,300,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 4,100,000 | |
| Bàn Trang Điểm + KG | cái | 3,800,000 | 4,100,000 | 4,100,000 | 4,400,000 | |
| Giường Ngủ
(1600 x 2000) |
cái | 5,700,000 | Tuỳ Số Laminate | Tuỳ Số sơn trắng | Tuỳ Số Acrylic | |
| cái | 6,950,000 | 7,250,000 | 7,250,000 | 7,500,000 | ||
| Tủ đầu giường | cái | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,600,000 | |
| Tủ Bếp Trên | md | 2,650,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 3,500,000 | |
| Tủ Bếp Dưới | md | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | |
| Kệ Tivi | md | 1,870,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,250,000 | |
| Tủ Giày | m2 | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,100,000 | 4,000,000 | |
| Vách Ốp Tường | m2 | 1,500,000 | 1,900,000 | |||
| Vách CNC | m2 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| Thùng Ốp Lavabo | md | 3,300,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 3,900,000 | |
bảng giá nội thất MFC với các loại bề mặt
Bảng giá nội thất gỗ công nghiệp MDF chống ẩm
| SP | Kích thước | ĐVT | MDF | ||
| Melamine | Melamin + Sơn | Acrylic | |||
| Tủ Quần Áo | m2 | 2,900,000 | 3,450,000 | 4,050,000 | |
| Bàn Làm Việc | 1000 x 600 x 750H | cái | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,200,000 |
| Bàn Trang Điểm | 1200 x 450 x 1500H | cái | 4,100,000 | 4,400,000 | 4,700,000 |
| Giường Ngủ
(1600 x 2000) |
Không có hộc kéo | cái | 5,950,000 | Tuỳ Số Lượng Sơn | Tuỳ Số Acrylic |
| Có Hộc Kéo | cái | 7,350,000 | 8,100,000 | 8,300,000 | |
| Tủ đầu giường | 450 x 400 x 450H | cái | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,700,000 |
| Tủ Bếp Trên | xâu 400 x cao 800 | md | 2,800,000 | 3,100,000 | 3,700,000 |
| Tủ Bếp Dưới | 600 x 810 | md | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,100,000 |
| Kệ Tivi | 400 x 200H | md | 1,970,000 | 2,100,000 | 2,350,000 |
| Tủ Giày | m2 | 3,100,000 | 3,400,000 | 4,200,000 | |
| Vách Ốp Tường | m2 | 1,500,000 | 1,950,000 | ||
| Vách CNC | m2 | 2,500,000 | 2,500,000 | 2,500,000 | |
| Thùng Ốp Lavabo | md | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,100,000 | |
bảng giá nội thất MDF phủ Melamine, Acrylic và MDF sơn
| SP | Kích thước | ĐVT | MDF | |||
| Laminate | Veneer Sồi | Sơn Toàn Bộ | Venneer Sồi + Gỗ | |||
| Tủ Quần Áo | m2 | 3,450,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 5,200,000 | |
| Bàn Làm Việc | 1000 x 600 x 750H | cái | 3,900,000 | 4,300,000 | 4,200,000 | 5,700,000 |
| Bàn Trang Điểm | 1200 x 450 x 1500H | cái | 4,400,000 | 4,800,000 | 4,950,000 | 6,200,000 |
| Giường Ngủ
(1600 x 2000) |
Không có hộc kéo | cái | Tuỳ Số Laminate | 7,500,000 | 7,300,000 | 10,500,000 |
| Có Hộc Kéo | cái | 7,800,000 | 9,200,000 | 8,900,000 | 12,500,000 | |
| Tủ đầu giường | 450 x 400 x 450H | cái | 1,600,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | 2,200,000 |
| Tủ Bếp Trên | xâu 400 x cao 800 | md | 3,100,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 4,500,000 |
| Tủ Bếp Dưới | 600 x 810 | md | 3,700,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 4,850,000 |
| Kệ Tivi | 400 x 200H | md | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 2,400,000 |
| Tủ Giày | m2 | 3,400,000 | 4,300,000 | 4,300,000 | 5,200,000 | |
| Vách Ốp Tường | m2 | 1,800,000 | 1,900,000 | 1,800,000 | ||
| Vách CNC | m2 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | |
| Thùng Ốp Lavabo | md | 3,700,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 4,850,000 | |
bảng giá nội thất MDF phủ Laminate, veneer sồi, sơn trắng và MDF veneer kết hợp gỗ
Giá nội thất gỗ sồi
| Kích thước | ĐVT | Gỗ Tự Nhiên | |||
| Gỗ Ghép Sồi + Gỗ Sồi | Gỗ 100% | Gỗ Xoan Đào | |||
| Tủ Quần Áo | m2 | 5,500,000 | |||
| Bàn Làm Việc | 1000 x 600 x 750H | cái | 6,200,000 | ||
| Bàn Trang Điểm | 1200 x 450 x 1500H | cái | 6,500,000 | ||
| Giường Ngủ
(1600 x 2000) |
Không có hộc kéo | cái | 10,800,000 | 12,000,000 | |
| Có hộc kéo | cái | 12,800,000 | 14,000,000 | ||
| Tủ đầu giường | 450 x 400 x 450H | cái | 2,300,000 | ||
| Tủ Bếp Trên | xâu 400 x cao 800 | md | 4,800,000 | 5,300,000 | |
| Tủ Bếp Dưới | 600 x 810 | md | 5,150,000 | 6,300,000 | |
| Kệ Tivi | 400 x 200H | md | 2,500,000 | 3,200,000 | |
| Tủ Giày | m2 | 5,500,000 | |||
| Vách CNC | m2 | 2,700,000 | 2,700,000 | ||
| Thùng Ốp Lavabo | md | 5,150,000 | |||
giá thi công nội thất gỗ sồi ( gỗ tự nhiên)
Báo giá tủ bếp gỗ Gõ
| SP | ĐV | Đơn giá | |
| Tủ bếp gỗ gõ 100% | Tủ bếp trên | md | 9,000,000 |
| Tủ bếp dưới | md | 10,000,000 | |
| Tủ bếp thùng gỗ gõ ghép, cánh gỗ Gõ | Tủ bếp trên | md | 7,000,000 |
| Tủ bếp dưới | md | 8,000,000 |
BÁO GIÁ THI CÔNG PHẦN THÔ
| PHẦN THÔ | |
| Thạch cao | 185,000 |
| Sơn nước | 95,000 |
| Giấy dán tường | 1,500,000 |
| Kính bếp | 1,200,000 |
| Đá bếp | 2,200,000 |
| Sàn gỗ tự nhiên | 1,200,000 |
| Sàn gỗ CN | 380,000 |
Lưu ý:




